Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
150 | 19 | Room Details | |||
C101 | 18 | Room Details | |||
C103 | 50 | Room Details | |||
C106 | 32 | Room Details | |||
C110 | 36 | Room Details | |||
C112 | 26 | Room Details | |||
C113 | 18 | Room Details | |||
C115 | 30 | Room Details | |||
C117 | 30 | Room Details | |||
C118 | 26 | Room Details | |||
C119 | 52 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 30 | Room Details | |||
102 | 15 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 38 | Room Details | |||
112 | 48 | Room Details | |||
113 | 296 | Room Details | |||
211 | 58 | Room Details | |||
212 | 58 | Room Details | |||
213 | 293 | Room Details | |||
214 | 60 | Room Details | |||
308 | 20 | Room Details | |||
309 | 20 | Room Details | |||
310 | 28 | Room Details | |||
311 | 22 | Room Details | |||
313 | 20 | Room Details | |||
314 | 25 | Room Details | |||
315 | 25 | Room Details | |||
316 | 30 | Room Details | |||
B12 | 136 | Room Details | |||
B14 | 30 | Room Details | |||
B16 | 48 | Room Details | |||
B17 | 86 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
228 | 50 | Room Details | |||
229 | 50 | Room Details | |||
MSK | 50 | Room Details | |||
Neuro | 30 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 20 | Room Details | |||
200 | 40 | Room Details | |||
220 | 19 | Room Details | |||
222 | 17 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 20 | Room Details | |||
102 | 20 | Room Details | |||
201 | Room Details | ||||
203 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
204 | 32 | Room Details | |||
210 | 32 | Room Details | |||
212 | 16 | Room Details | |||
213 | 30 | Room Details | |||
215 | 42 | Room Details | |||
216 | 32 | Room Details | |||
217 | 32 | Room Details | |||
218 | 18 | Room Details | |||
220 | 32 | Room Details | |||
221 | 12 | Room Details | |||
222 | 20 | Room Details | |||
223 | 20 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101Q | 25 | Room Details | |||
106 | 20 | Room Details | |||
B101 | 125 | Room Details | |||
B104 | 25 | Room Details | |||
B105 | 24 | Room Details | |||
B109 | 64 | Room Details | |||
B112 | 30 | Room Details | |||
B117 | 44 | Room Details | |||
B201 | 47 | Room Details | |||
B204 | 21 | Room Details | |||
B205 | 44 | Room Details | |||
B207 | 53 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
102 | 56 | Room Details | |||
103 | 8 | Room Details | |||
601 | 14 | Room Details | |||
602 | 44 | Room Details | |||
603 | 40 | Room Details | |||
604 | 36 | Room Details | |||
606 | 26 | Room Details | |||
607 | 24 | Room Details | |||
608 | 26 | Room Details | |||
610 | 26 | Room Details | |||
611 | 26 | Room Details | |||
612 | 32 | Room Details | |||
613 | 26 | Room Details | |||
614 | 28 | Room Details | |||
615 | 21 | Room Details | |||
616 | 20 | Room Details | |||
617 | 28 | Room Details | |||
618 | 28 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
104 | 53 | Room Details | |||
105 | 30 | Room Details | |||
106 | 30 | Room Details | |||
107 | 24 | Room Details | |||
108 | 40 | Room Details | |||
109 | 46 | Room Details | |||
204 | 42 | Room Details | |||
206 | 30 | Room Details | |||
308 | 13 | Room Details | |||
309 | 46 | Room Details | |||
B03 | 16 | Room Details | |||
B06 | 24 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 125 | Room Details | |||
103 | 60 | Room Details | |||
104 | 60 | Room Details | |||
203 | 54 | Room Details | |||
204 | 60 | Room Details | |||
207 | 47 | Room Details | |||
309 | 16 | Room Details | |||
413 | 16 | Room Details | |||
B103 | 54 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
208 | 24 | Room Details | |||
210 | 24 | Room Details | |||
214 | 24 | Room Details | |||
N110 | 72 | Room Details | |||
N131 | 42 | Room Details | |||
N132 | 27 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 113 | Room Details | |||
152 | 50 | Room Details | |||
155 | 32 | Room Details | |||
250 | 32 | Room Details | |||
251 | 50 | Room Details | |||
254 | 50 | Room Details | |||
255 | 50 | Room Details | |||
258 | 50 | Room Details | |||
259 | 32 | Room Details | |||
350 | 24 | Room Details | |||
351 | 48 | Room Details | |||
353 | 49 | Room Details | |||
359 | 56 | Room Details | |||
360 | 26 | Room Details | |||
361 | 26 | Room Details | |||
362 | 24 | Room Details | |||
451 | 28 | Room Details | |||
453 | 25 | Room Details | |||
651 | 70 | Room Details | |||
652 | 55 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
118 | 17 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
105 | 32 | Room Details | |||
144 | 24 | Room Details | |||
145 | 28 | Room Details | |||
146 | 37 | Room Details | |||
162 | 12 | Room Details | |||
175 | 50 | Room Details | |||
176 | 60 | Room Details | |||
B35 | 35 | Room Details | |||
B50 | 50 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
129 | 24 | Room Details | |||
131 | 24 | Room Details | |||
410 | 42 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 175 | Room Details | |||
105 | 18 | Room Details | |||
107 | 18 | Room Details | |||
140 | 18 | Room Details | |||
143 | 18 | Room Details | |||
157 | 18 | Room Details | |||
212 | 20 | Room Details | |||
213 | Room Details | ||||
215 | 16 | Room Details | |||
216 | 18 | Room Details | |||
217 | 16 | Room Details | |||
218 | 14 | Room Details | |||
219 | 14 | Room Details | |||
220 | 16 | Room Details | |||
222 | 24 | Room Details | |||
B100 | 15 | Room Details | |||
B103 | 19 | Room Details | |||
B106 | 10 | Room Details | |||
B113 | 12 | Room Details | |||
B116 | 12 | Room Details | |||
B124 | 18 | Room Details | |||
B136 | 17 | Room Details | |||
B137 | 6 | Room Details | |||
B152 | 20 | Room Details | |||
B154 | 20 | Room Details | |||
B156 | 20 | Room Details | |||
B158 | 15 | Room Details | |||
B162 | 15 | Room Details | |||
B163 | 14 | Room Details | |||
B169 | 15 | Room Details | |||
B170 | 15 | Room Details | |||
B200 | 12 | Room Details | |||
B203 | 12 | Room Details | |||
B204 | 12 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
103 | 271 | Room Details | |||
108 | 271 | Room Details | |||
207 | 50 | Room Details | |||
208 | 60 | Room Details | |||
209 | 60 | Room Details | |||
210 | 60 | Room Details | |||
220 | 70 | Room Details | |||
221 | 70 | Room Details | |||
222 | 70 | Room Details | |||
223 | 70 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
229 | 36 | Room Details | |||
323 | 24 | Room Details | |||
324 | 24 | Room Details | |||
463 | 20 | Room Details | |||
641 | 42 | Room Details | |||
642 | 25 | Room Details | |||
B101 | 24 | Room Details | |||
B103 | 48 | Room Details | |||
B108 | 72 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 45 | Room Details | |||
102 | 45 | Room Details | |||
103 | 24 | Room Details | |||
104 | 45 | Room Details | |||
325 | 12 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
202 | 25 | Room Details | |||
305H | 17 | Room Details | |||
307H | 17 | Room Details | |||
B100C | 20 | Room Details | |||
B102 | 25 | Room Details | |||
B103 | 46 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
202 | 15 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 44 | Room Details | |||
102 | 44 | Room Details | |||
105 | 100 | Room Details | |||
106 | 66 | Room Details | |||
107 | 42 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
130 | 30 | Room Details | |||
B40 | 23 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
208 | 15 | Room Details | |||
302 | 24 | Room Details | |||
305 | 57 | Room Details | |||
309 | 91 | Room Details | |||
310 | 91 | Room Details | |||
601Z | 12 | Room Details | |||
B07 | 142 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 225 | Room Details | |||
101 | 30 | Room Details | |||
104A | 72 | Room Details | |||
104B | 49 | Room Details | |||
104C | 49 | Room Details | |||
104D | 49 | Room Details | |||
200A | 52 | Room Details | |||
200B | 32 | Room Details | |||
201 | 35 | Room Details | |||
300A | 52 | Room Details | |||
300B | 24 | Room Details | |||
300C | 22 | Room Details | |||
301 | 35 | Room Details | |||
400A | 42 | Room Details | |||
400B | 32 | Room Details | |||
401 | 35 | Room Details | |||
500A | 32 | Room Details | |||
500B | 32 | Room Details | |||
500C | 24 | Room Details | |||
501 | 35 | Room Details | |||
600A | 42 | Room Details | |||
600B | 32 | Room Details | |||
601 | 35 | Room Details | |||
700A | 75 | Room Details | |||
700B | 25 | Room Details | |||
B100A | 100 | Room Details | |||
B100B | 96 | Room Details | |||
B103 | 10 | Room Details | |||
B105 | 12 | Room Details | |||
B109 | 169 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 40 | Room Details | |||
111 | 81 | Room Details | |||
113 | 55 | Room Details | |||
114 | 40 | Room Details | |||
115 | 40 | Room Details | |||
250 | 36 | Room Details | |||
251 | 40 | Room Details | |||
252 | 18 | Room Details | |||
253 | 20 | Room Details | |||
350 | 26 | Room Details | |||
351 | 26 | Room Details | |||
352 | 40 | Room Details | |||
353 | 40 | Room Details | |||
B32 | 55 | Room Details | |||
B33 | 36 | Room Details | |||
B36 | 15 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
108 | 48 | Room Details | |||
109 | 40 | Room Details | |||
110 | 48 | Room Details | |||
111 | 40 | Room Details | |||
209 | 37 | Room Details | |||
217 | 32 | Room Details | |||
328 | 20 | Room Details | |||
329 | 20 | Room Details | |||
348 | 25 | Room Details | |||
413 | 20 | Room Details | |||
414A | 20 | Room Details | |||
414B | 20 | Room Details | |||
415 | 20 | Room Details | |||
416 | 30 | Room Details | |||
417 | 15 | Room Details | |||
509 | 15 | Room Details | |||
510 | 20 | Room Details | |||
629 | 15 | Room Details | |||
640 | 30 | Room Details | |||
736 | 30 | Room Details | |||
B109 | 20 | Room Details | |||
B120 | 100 | Room Details | |||
B152 | 85 | Room Details | |||
B156 | 120 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 32 | Room Details | |||
202 | 28 | Room Details | |||
204 | 45 | Room Details | |||
205 | 48 | Room Details | |||
206 | 47 | Room Details | |||
350 | 36 | Room Details | |||
351 | 48 | Room Details | |||
352 | 48 | Room Details | |||
459 | 48 | Room Details | |||
470 | 15 | Room Details | |||
569 | 20 | Room Details | |||
663 | 15 | Room Details | |||
771 | 45 | Room Details | |||
B103 | 26 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 320 | Room Details | |||
104 | 35 | Room Details | |||
104B | 35 | Room Details | |||
105 | 40 | Room Details | |||
106B | 20 | Room Details | |||
114 | 24 | Room Details | |||
115 | 24 | Room Details | |||
116 | 40 | Room Details | |||
116A | 30 | Room Details | |||
117 | 163 | Room Details | |||
132 | 16 | Room Details | |||
133 | 16 | Room Details | |||
201 | 200 | Room Details | |||
201A | 35 | Room Details | |||
224 | 44 | Room Details | |||
227 | 112 | Room Details | |||
229 | 70 | Room Details | |||
237 | 43 | Room Details | |||
323 | 25 | Room Details | |||
647 | 10 | Room Details | |||
737 | 30 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
104 | 18 | Room Details | |||
109 | 24 | Room Details | |||
316 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
1300 | 24 | Room Details | |||
1400 | 24 | Room Details | |||
1450 | 24 | Room Details | |||
1680 | 8 | Room Details | |||
1800 / N101 | 20 | Room Details | |||
2350 / S206 | 20 | Room Details | |||
2450 / S207 | 20 | Room Details | |||
2470 / S208 | 20 | Room Details | |||
2490 / S209 | 20 | Room Details | |||
3040 | 34 | Room Details | |||
3480 / S307 | 20 | Room Details | |||
3490 / S308 | 20 | Room Details | |||
3750 / W331 | 20 | Room Details | |||
4040 | 28 | Room Details | |||
5040 | 12 | Room Details | |||
6040 | 12 | Room Details | |||
7040 | 30 | Room Details | |||
7750 | 30 | Room Details | |||
8500 | 30 | Room Details | |||
8750 | 20 | Room Details | |||
B1100 / EB102 | 20 | Room Details | |||
B1220 | 90 | Room Details | |||
B1270 | 90 | Room Details | |||
B1280 | 24 | Room Details | |||
B1700 | 20 | Room Details | |||
B2000 | 12 | Room Details | |||
B2020 | 30 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
106C | 30 | Room Details | |||
114 | 90 | Room Details | |||
115 | 37 | Room Details | |||
120 | 50 | Room Details | |||
207 | 15 | Room Details | |||
214 | Room Details | ||||
2A03 | 17 | Room Details | |||
402 | 15 | Room Details | |||
405 | 15 | Room Details |
Room | Capacity | Room Type | Instructional Capabilities | Instructor Station | |
---|---|---|---|---|---|
107 | 25 | Room Details | |||
201 | 39 | Room Details | |||
204 | 29 | Room Details | |||
205 | 30 | Room Details | |||
206 | 30 | Room Details | |||
208 | 70 | Room Details | |||
301 | 44 | Room Details | |||
302 | 35 | Room Details | |||
303 | 37 | Room Details | |||
306 | 48 | Room Details | |||
307 | 45 | Room Details | |||
309 | 48 | Room Details | |||
310 | 28 | Room Details | |||
402 | 30 | Room Details | |||
405 | 48 | Room Details | |||
406 | 23 | Room Details | |||
409 | 24 | Room Details | |||
410 | 24 | Room Details | |||
411 | 32 | Room Details |
Classroom Support
202-994-7900
Classroom Search
Phone
202-994-4948
24 hours / 7 days a week
Walk-In
Walk-In Support Centers
Knowledge Base
Explore our knowledge base for how-to articles and guides.